Moderator | Maurice Chaloux/Town | 2021 |
Town Clerk & Asst. Treasurer | Jessy Pelow | 2023 |
Treasurer & Asst. Clerk | Steven Eddy | 2023 |
Asst. Treasurer | Joanne Jurentkuff |
|
Treasurer (WVFD) | Steven Eddy | 2023 |
Asst. Treasurer (WVFD) | William Willis |
|
| Jeffrey Gingue |
|
Selectboard | Fred Saar | 2023 |
| Gary Allard | 2021 |
| William Piper | 2022 |
Listers | Michael Keach | 2023 |
| Leslie Blodgett | 2021 |
| Howard Remick | 2022 |
Road Commissioner | Selectboard |
|
Road Foreman | Lisle Houghton |
|
Road Workers | Wade Baillargeon |
|
| James Hayes |
|
| Sean Goss |
|
First Constable | Thomas Lawrence | 2021 |
Second Constable | Anthony Gallotto | 2021 |
Delinquent Tax Collector | Gilbert Trenholme |
|
Town Grand Juror | Elizabeth Kanell | 2021 |
Town Agent to Convey Real Estate | Rosemary Gingue | 2021 |
Town Agent to Prosecute & Defend | Gerard Jones | 2021 |
Auditors | Sandra Lyon | 2023 |
| Mary Jo Lote | 2021 |
| Dorothy Borsodi | 2022 |
Librarian | Kandis Barrett |
|
Library Trustees | Joeseph Healy | 2023 |
| Carolyn D'Anjou | 2023 |
| Colleen Kozlowski | 2023 |
| Nicole Begin | 2021 |
| Mary Jo O'Neill | 2021 |
| Timothy Yarrow | 2022 |
| Carrie Ross | 2022 |
Town Representative | Marcia Martel | |
Justice of the Peace | Kevin Gillander | 2021 |
| William Piper | 2021 |
| David Morrison | 2021 |
| Bernard Willey II | 2021 |
| Charles Lawrence | 2021 |
| Brent Beck | 2021 |
| Marcia Martel | 2021 |
Zoning Administrator | Christopher Brimmer |
|
E-911 Coordinator | William Willis |
|
Development Review Board | Susan Hayes | 2024 |
| Andrea Dineen | 2021 |
| Kevin Gillander | 2022 |
| Robin Migdelany | 2022 |
| Daphne Bullock | 2023 |
Secretary DRB & Planning Board | Abigail Bernier |
|
Planning Board | Michael Barrett | 2023 |
| Kimberly Willey | 2023 |
| Roberta Gillett | 2021 |
| Howard Remick | 2022 |
| Mikey Esposito | 2022 |
Board of Civil Authority | Marcia Martel | 2021 |
| Brent Beck | 2021 |
| Charles Lawrence | 2021 |
| William Piper | 2021 |
| David Morrison | 2021 |
| Bernard Willey II | 2021 |
| Kevin Gillander | 2021 |
| Frederick Saar | 2023 |
| Jessy Pelow | 2023 |
| Gary Allard | 2021 |
Animal Control Officer | James Gingue |
|
Tree Warden | David Hipkins |
|
Health Officer | Andrea Dineen | 2021 |
Fire Chief | Jeff Gingue |
|
Asst. Fire Chief Fire Warden | Kevin Fontecha Kevin Colby |
|
Emergency Management Coordinator | Bill Vinton |
|
Energy Cordinator | Fred Saar
|
|
Green Up Chairman | Waterford 8th Graders |
|
Conn. River Joint Commission | Bill Piper | |
Calex Representative | Robbie Hallett |
|
NVDA Representative | Fred Saar |
|
NVDA Alternate | William Piper |
|
NEKWMD Supervisor | Rick Stodola |
|
NEKWMD Alternate | Bruce Allen |
|
NEKWMD 2nd Alternate | Steven Eddy |
|
Registrar | Jessy Pelow |
|
Deputy Registrars | Mark Harpin |
|
| Stephen Robertson |
|
| Rodney Sayles |
|
| Todd Pearsons |
|
| W. Nelson Dodge |
|
| Helen Robertson |
|